Directory
Every site in the index, filterable and sortable. Each row links the site's dated report; every filter and sort is a link, so any view can be shared or cited. Filters combine: different facets must all match, values within one facet are alternatives.
Filters
Capability
- MCP1,181
- Markdown1,451
- Endpoint (MCP or API catalog)1,497
- WebMCP53
Can act
- Agent can act707
Checks passed
- 5 of 518
- 4 of 51,031
- 3 of 5201
- 2 of 5358
- 1 of 586
- 0 of 58
Type
- documentation1,010
- saas461
- business93
- tool43
- personal27
- directory17
- blog15
- ecommerce14
- media9
- education7
- community4
- other2
Country
- US38
- NL11
- TW9
- DE8
- IN8
- BR7
- FR6
- ES5
- CA4
- CH4
- CN4
- CZ4
- GB4
- IT4
- NO4
- PL4
- RU4
- TR4
- AR3
- EG3
- KR3
- PT3
- SE3
- BE2
- DK2
- FI2
- MY2
- SA2
- SG2
- SK2
- AE1
- AT1
- AU1
- BG1
- EE1
- HU1
- JP1
- MA1
- NG1
- RO1
- ZA1
- unknown1,530
Category
- AI agents1,562
- SDKs and API clients2,395
- blockchain and web32,530
- programming languages and frameworks2,207
- digital products2,303
- health2,326
- analytics and observability2,230
- payments2,191
- lifestyle and personal2,191
- arts and culture2,151
- technology2,140
- SEO2,093
- community and nonprofits2,091
- web design and development2,050
- productivity and documents software2,036
- news and current affairs2,056
- beauty and personal care products2,061
- cloud and hosting1,989
- medical aesthetics2,051
- security and identity2,001
- developer platforms2,009
- build and test tooling1,924
- construction and roofing1,993
- gaming2,011
- search and data APIs1,958
- conversational and voice AI1,897
- travel1,993
- fashion and clothing1,991
- online courses1,981
- marketing software1,951
- financial services1,953
- furniture and home decor1,961
- workflow automation software1,891
- sports1,956
- digital marketing agencies1,929
- tours and activities1,931
- automotive1,926
- extensions and plugins1,878
- food and cooking1,918
- IT services and cybersecurity1,903
- CRM and sales software1,878
- schools and language learning1,908
- parenting and family1,907
- industrial and trade supplies1,904
- food and drink retail1,908
- medical clinics1,904
- real estate1,892
- databases and storage1,869
- accounting and invoicing software1,874
- business consulting1,865
- hotels and accommodation1,871
- restaurants and cafes1,870
- deals and discounts1,852
- music1,845
- weddings and event services1,846
- ecommerce infrastructure143
- trading and investing platforms1,830
- software development services1,820
- jobs and recruiting1,828
- conferences and training events1,837
- email and messaging1,820
- weight loss clinics1,832
- flowers and gifts1,819
- perfume and fragrance1,816
- travel agencies and booking1,815
- wellness and spa1,812
- fitness1,800
- insurance1,798
- generative media1,778
- hair and beauty salons1,796
- sports clubs and organisations1,796
- legal services1,794
- beauty1,792
- auto sales and service1,785
- customer support software1,764
- cleaning services1,781
- dental care1,780
- embedded devices and firmware1,777
- photography1,780
- jewellery and watches1,779
- AI consulting agencies1,759
- parking and transport services1,777
- scheduling and events software1,768
- faith and religion1,768
- plumbing and HVAC1,769
- electronics1,767
- internet and telecom providers1,765
- pet supplies1,755
- medical and health supplies1,754
- auto parts1,749
- moving and storage1,744
- car rental1,744
- accounting and tax services1,740
- pharmacies1,734
- catering and food services1,731
- senior care1,729
- sports and outdoor equipment1,729
- dermatology1,725
- e-signatures1,723
- pest control1,718
- tattoo studios1,718
Platform
- mintlify1,101
- teachify3
- unknown598
Verified within
of the latest check, 28 Aug 2026
- 7 days1,702
- 30 days1,702
- 90 days1,702
Up to 2 filters combine from these links; remove one to choose another.
1,702 sites · 577 category unknown
Category: AI agents ×Category: ecommerce infrastructure ×Clear all
| Site | Type | Country | Platform | Checks | Capabilities | Can act | Verified |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Glama glama.ai | saas | unknown | unknown | 2 of 5 | llms.txtOpenAPI | yes | 22 Aug 2026 |
| Rise of Machine riseofmachine.com | directory | unknown | unknown | 2 of 5 | llms.txtOpenAPI | no | 22 Aug 2026 |
| Cerebras Inference inference-docs.cerebras.ai | documentation | unknown | mintlify | 2 of 5 | MCPllms.txt | no | 22 Aug 2026 |
| NodeOps nodeops.network | saas | unknown | unknown | 2 of 5 | WebMCPMarkdownOpenAPI | yes | 22 Aug 2026 |
| metorik.com metorik.com | saas | unknown | unknown | 2 of 5 | MarkdownOpenAPI | yes | 22 Aug 2026 |
| CrewAI docs.crewai.com | documentation | unknown | mintlify | 2 of 5 | MCPllms.txt | yes | 22 Aug 2026 |
| Modern.ai www.modern.ai | saas | unknown | unknown | 2 of 5 | llms.txtOpenAPI | yes | 22 Aug 2026 |
| Distyl AI www.distyl.ai | business | unknown | unknown | 2 of 5 | Markdownllms.txt | no | 22 Aug 2026 |
| Dawiso www.dawiso.com | saas | unknown | unknown | 1 of 5 | llms.txt | yes | 23 Aug 2026 |
| TeamStation AI articles.teamstation.dev | business | AR | unknown | 1 of 5 | Markdown | no | 23 Aug 2026 |
| Astra clone.wpastra.com | saas | unknown | unknown | 1 of 5 | OpenAPI | yes | 23 Aug 2026 |
| StableCommerce agency.stablecommerce.ai | ecommerce | unknown | unknown | 1 of 5 | OpenAPI | yes | 23 Aug 2026 |
| Wolinka blog.wolinka.com.tr | blog | TR | unknown | 1 of 5 | Markdown | no | 23 Aug 2026 |
| DELOS www.delosanalytica.com | saas | CH | unknown | 1 of 5 | Markdown | yes | 23 Aug 2026 |
| Sincronismo www.sincronismo.com.br | business | BR | unknown | 1 of 5 | WebMCPllms.txt | yes | 23 Aug 2026 |
| WPVibe wpvibe.ai | saas | unknown | unknown | 1 of 5 | Markdown | yes | 23 Aug 2026 |
| Vista Cheng vistacheng.com | personal | TW | unknown | 1 of 5 | llms.txt | yes | 23 Aug 2026 |
| Arklex arklex.ai | saas | unknown | unknown | 1 of 5 | llms.txt | yes | 23 Aug 2026 |
| Super 8 Studio blog.no8.io | blog | TW | unknown | 1 of 5 | OpenAPI | no | 23 Aug 2026 |
| Astra staging.wpastra.com | saas | unknown | unknown | 1 of 5 | OpenAPI | yes | 23 Aug 2026 |
| cdn.metorik.com cdn.metorik.com | saas | unknown | unknown | 1 of 5 | OpenAPI | yes | 23 Aug 2026 |
| Ceartas www.ceartas.io | saas | unknown | unknown | 1 of 5 | Markdown | yes | 23 Aug 2026 |
| Don't Hype Me donthype.me | saas | unknown | unknown | 1 of 5 | OpenAPI | yes | 23 Aug 2026 |
| Buyer's Toolbox antusa.com | saas | unknown | unknown | 1 of 5 | Markdown | no | 23 Aug 2026 |
| Maksutin maksutin.fi | saas | FI | unknown | 1 of 5 | OpenAPI | no | 23 Aug 2026 |
| Katrin Sucker www.sucker-webdesign.de | business | DE | unknown | 1 of 5 | Markdown | no | 23 Aug 2026 |
| Abdellah EL MEKKI elmekki.me | personal | CA | unknown | 1 of 5 | OpenAPI | no | 23 Aug 2026 |
| BetterEDGAR better-edgar.com | saas | unknown | unknown | 1 of 5 | llms.txt | yes | 23 Aug 2026 |
| Bevyl www.bevyl.ai | saas | unknown | unknown | 1 of 5 | OpenAPI | yes | 23 Aug 2026 |
| Moonside AI moonside.ai | business | unknown | unknown | 1 of 5 | Markdown | no | 23 Aug 2026 |
| EduPilotPro edupilotpro.com | saas | IN | unknown | 1 of 5 | llms.txt | yes | 23 Aug 2026 |
| BeatBandit beatbandit.ai | saas | unknown | unknown | 1 of 5 | OpenAPI | yes | 23 Aug 2026 |
| Yaxii Dev yaxii.dev | business | unknown | unknown | 1 of 5 | OpenAPI | no | 23 Aug 2026 |
| Alex Spataru alexspataru.com | business | RO | unknown | 1 of 5 | llms.txt | yes | 23 Aug 2026 |
| zadorozny.rocks zadorozny.rocks | blog | PL | unknown | 1 of 5 | Markdown | yes | 23 Aug 2026 |
| Sighthound Redactor www.redactor.com | saas | unknown | unknown | 1 of 5 | Markdown | no | 23 Aug 2026 |
| LightSpeed WordPress Agency lightspeedwp.agency | business | ZA | unknown | 1 of 5 | Markdown | yes | 23 Aug 2026 |
| Abhimanyu Selvan diabhey.com | personal | unknown | unknown | 1 of 5 | Markdown | no | 23 Aug 2026 |
| HouseofMVPs houseofmvps.com | business | unknown | unknown | 1 of 5 | WebMCPMarkdown | yes | 23 Aug 2026 |
| 38Shift www.38shift.com | business | unknown | unknown | 1 of 5 | Markdown | no | 23 Aug 2026 |
| SimpleSubscription simplesubscription.app | saas | unknown | unknown | 1 of 5 | OpenAPI | yes | 23 Aug 2026 |
| Infercom infercom.ai | saas | unknown | unknown | 1 of 5 | llms.txt | yes | 23 Aug 2026 |
| IntelligenceX intelligencex.dev | saas | unknown | unknown | 1 of 5 | OpenAPI | yes | 23 Aug 2026 |
| Ticketdesk AI ticketdesk.ai | saas | unknown | unknown | 1 of 5 | OpenAPI | yes | 23 Aug 2026 |
| EverOS docs.evermind.ai | documentation | unknown | mintlify | 1 of 5 | MCP | no | 23 Aug 2026 |
| MyPassion.AI mypassion.ai | tool | unknown | unknown | 1 of 5 | llms.txt | yes | 23 Aug 2026 |
| Ollama Herd ollamaherd.com | saas | unknown | unknown | 1 of 5 | Markdown | no | 23 Aug 2026 |
| Glasswaves www.tariffcodecompliance.com | saas | unknown | unknown | 1 of 5 | llms.txt | yes | 23 Aug 2026 |
| Custom Amore customamore.com | blog | unknown | unknown | 1 of 5 | Markdown | no | 23 Aug 2026 |
| AI-Maximum ai-maximum.pro | business | RU | unknown | 1 of 5 | OpenAPI | no | 23 Aug 2026 |
| WebMCP Documentation docs.mcp-b.ai | documentation | unknown | mintlify | 1 of 5 | MCPWebMCP | yes | 23 Aug 2026 |
| Tella qlogix.net | saas | unknown | unknown | 1 of 5 | Markdown | no | 23 Aug 2026 |
| Remkus de Vries remkusdevries.com | personal | unknown | unknown | 1 of 5 | Markdown | yes | 23 Aug 2026 |
| Maho mahocommerce.com | ecommerce | unknown | unknown | 1 of 5 | Markdown | yes | 23 Aug 2026 |
| shopinfo.app shopinfo.app | tool | unknown | unknown | 1 of 5 | OpenAPI | yes | 23 Aug 2026 |
| TextCard www.textcard.net | tool | unknown | unknown | 1 of 5 | Markdown | no | 23 Aug 2026 |
| Anyshift www.anyshift.io | saas | unknown | unknown | 1 of 5 | OpenAPI | yes | 23 Aug 2026 |
| AgentVouch www.agentvouch.xyz | saas | unknown | unknown | 1 of 5 | OpenAPI | yes | 23 Aug 2026 |
| AgentPhone agentphone.ai | saas | US | unknown | 1 of 5 | Markdown | yes | 23 Aug 2026 |
| Orchestrator AI www.orc.ai | saas | unknown | unknown | 1 of 5 | Markdown | no | 23 Aug 2026 |
| Toret.net www.toret.net | ecommerce | CZ | unknown | 1 of 5 | llms.txt | yes | 23 Aug 2026 |
| Soraia www.soraia.io | business | IT | unknown | 1 of 5 | llms.txt | yes | 23 Aug 2026 |
| t0ggles t0ggles.com | saas | unknown | unknown | 1 of 5 | llms.txt | no | 23 Aug 2026 |
| CMS Max cmsmax.com | saas | unknown | unknown | 1 of 5 | Markdown | no | 23 Aug 2026 |
| LingoHub lingohub.com | saas | unknown | unknown | 1 of 5 | Markdown | yes | 23 Aug 2026 |
| Synero AI synero.ai | saas | unknown | unknown | 1 of 5 | OpenAPI | yes | 23 Aug 2026 |
| Daily Insights 4043h.com | blog | unknown | unknown | 1 of 5 | Markdown | no | 23 Aug 2026 |
| Saperly saperly.com | saas | unknown | unknown | 1 of 5 | llms.txt | yes | 23 Aug 2026 |
| Nerd Level Tech nerdleveltech.com | education | unknown | unknown | 1 of 5 | OpenAPI | yes | 23 Aug 2026 |
| Sitedex sitedex.dev | saas | unknown | unknown | 1 of 5 | MCP | yes | 23 Aug 2026 |
| Arbiter Documentation docs.bono.network | documentation | unknown | mintlify | 1 of 5 | MCP | no | 23 Aug 2026 |
| Gist.Science gist.science | media | unknown | unknown | 1 of 5 | OpenAPI | no | 23 Aug 2026 |
| Corso www.corso.com | saas | unknown | unknown | 1 of 5 | Markdown | yes | 23 Aug 2026 |
| Toret.cz toret.cz | ecommerce | CZ | unknown | 1 of 5 | llms.txt | yes | 23 Aug 2026 |
| Oraczen www.oraczen.ai | business | unknown | unknown | 1 of 5 | OpenAPI | no | 23 Aug 2026 |
| leeguoo · 郭立 leeguoo.com | personal | unknown | unknown | 1 of 5 | Markdown | no | 23 Aug 2026 |
| Skjld Labs AS skjldlabs.com | business | NO | unknown | 1 of 5 | llms.txt | yes | 23 Aug 2026 |
| Tella www.tella.com | saas | unknown | unknown | 1 of 5 | Markdown | no | 23 Aug 2026 |
| Asymbl www.asymbl.com | saas | unknown | unknown | 1 of 5 | Markdown | no | 23 Aug 2026 |
| VibeEval vibe-eval.com | saas | unknown | unknown | 1 of 5 | llms.txt | yes | 23 Aug 2026 |
| no8.io no8.io | saas | TW | unknown | 1 of 5 | OpenAPI | yes | 23 Aug 2026 |
| Slop or Not slopornot.ai | tool | unknown | unknown | 1 of 5 | Markdown | yes | 23 Aug 2026 |
| Clavitor clavitor.ai | saas | unknown | unknown | 1 of 5 | OpenAPI | yes | 23 Aug 2026 |
| BytePlus AI ai.byteplus.com | saas | unknown | unknown | 1 of 5 | OpenAPI | yes | 23 Aug 2026 |
| BasedLabs.ai www.basedlabs.ai | saas | unknown | unknown | 1 of 5 | OpenAPI | yes | 23 Aug 2026 |
| dltHub dlthub.com | saas | unknown | unknown | 1 of 5 | llms.txt | yes | 23 Aug 2026 |
| Tyler E. Willis tylerewillis.com | business | unknown | unknown | 1 of 5 | llms.txt | yes | 23 Aug 2026 |
| Chipp AI chipp.ai | saas | unknown | unknown | 1 of 5 | llms.txt | yes | 23 Aug 2026 |
| AI Native Landscape landscape.jimmysong.io | directory | unknown | unknown | 1 of 5 | OpenAPI | yes | 23 Aug 2026 |
| Anysite Documentation docs.anysite.io | documentation | unknown | mintlify | 1 of 5 | MCP | yes | 23 Aug 2026 |
| DubVoice.ai www.dubvoice.ai | saas | unknown | unknown | 1 of 5 | OpenAPI | yes | 23 Aug 2026 |
| AgentRoot www.agentroot.io | tool | unknown | unknown | 1 of 5 | Markdown | yes | 23 Aug 2026 |
| Liquid Web www.liquidweb.com | business | unknown | unknown | 1 of 5 | Markdown | no | 22 Aug 2026 |
| Cyclr cyclr.com | saas | unknown | unknown | 1 of 5 | llms.txt | no | 22 Aug 2026 |
| Toret.sk toret.sk | ecommerce | SK | unknown | 0 of 5 | yes | 23 Aug 2026 | |
| AIAgens aiagens.ch | business | CH | unknown | 0 of 5 | no | 23 Aug 2026 | |
| Workplane workplane.co | saas | unknown | unknown | 0 of 5 | yes | 23 Aug 2026 | |
| 點亮程式 lightupmaker.com | education | TW | unknown | 0 of 5 | no | 23 Aug 2026 | |
| ReverseLogix www.reverselogix.com | saas | unknown | unknown | 0 of 5 | yes | 23 Aug 2026 | |
| Context Link www.context-link.ai | saas | unknown | unknown | 0 of 5 | yes | 23 Aug 2026 |
Browse by country, type, category or platform · How the five checks are graded · The same filters through the API